Dettagli:
|
Efficienza luminosa della lampada ((lm/w): | 80 | Indice di riproduzione del colore ((Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Dimmer di supporto: | - Sì, sì. | Servizio di soluzioni di illuminazione: | Crescita delle piante |
Durata di vita (ore): | 50000 | Orario di lavoro (ore): | 50000 |
Applicazione: | Semi di partenza, BLOOM, VEG | PPFDμmol/(m2·s): | 1050 |
Voltaggio di ingresso (v): | AC85-265 | Lampada Flusso luminoso: | 220 |
Temperatura di funzionamento ((°C): | 10 - 40 | Durata della vita lavorativa (ora): | 50000 |
Materiale del corpo della lampada: | Leghe di alluminio | Classificazione IP: | IP33 |
Potenza: | 300 W | Fonte luminosa: | LED |
Garanzia ((anno): | 3 anni | Efficienza luminosa (μmol/J): | 1500 |
Tipo di articolo: | Luci progressive del LED | Dimensione massima: | 258 mmx258 mmx45 mm |
Peso netto: | 1250 g Suggerito | Orario di lavoro: | 12-18 ore al giorno |
Distanza consigliata: | 11.8-27.6 pollici | Area di lavoro: | 2m2 Max |
Voltaggio di funzionamento: | 90-140V / 175-265V 50/60Hz | Materiale della conchiglia: | Aluminum+PC |
Informazioni di impostazione | ||
Chip a LED | SMD3030 100PCS | |
Angolo del raggio | 360° | |
Consumo di energia | 75 W | |
Efficienza luminosa | 300 W | |
Lunghezza d'onda | 380-800 nm | |
Modello della spina | Capo UE/USA/UA/Regno Unito |
Persona di contatto: ying
Telefono: 17899994444
Fax: 86-15-12345678-123