Dettagli:
|
Efficienza luminosa della lampada ((lm/w): | 100 | Indice di riproduzione del colore ((Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Dimmer di supporto: | - Sì, sì. | Servizio di soluzioni di illuminazione: | Crescita delle piante |
Durata di vita (ore): | 50000 | Orario di lavoro (ore): | 50000 |
Applicazione: | Seed Starting, BLOOM, VEG, Seed Starting, BLOOM, VEG, Illuminazione domestica/illuminazione interna | PPFDμmol/(m2·s): | 400-700 |
Voltaggio di ingresso (v): | AC90-305 | Lampada Flusso luminoso: | 22000 |
Temperatura di funzionamento ((°C): | -10 - 40 | Durata della vita lavorativa (ora): | 50000 |
Materiale del corpo della lampada: | Leghe di alluminio | Classificazione IP: | IP33 |
Fonte luminosa: | LED | Garanzia ((anno): | 3 anni |
Efficienza luminosa (μmol/J): | 2,7 | Tipo di articolo: | Luci progressive del LED |
Dimensione del PCB: | 634*195*10 mm | Chip a led: | 900PCS+24PCS ((rosso) |
CCT: | 3000K/3500K/4000K | Fonte luminosa LED: | SMD2835+SMD3030 (rosso) |
Dimmabile: | - Sì, sì. | Spettro: | spettro completo |
Informazioni di impostazione | ||
Modello | SMQB28801-240W | |
Quadro QB288 | 1pcs ((240W) | |
Dispositivo termico | 634*195*10 mm | |
Potenziometro | 1pc | |
Colore | 2700K a 6500K + Foto rosso 660nm | |
Kit di appendiabiti | Cavi di presa + blocchi di wagon + corda appesa + viti | |
Garanzia | 1 anno per le carte, 3 anni per il conducente |
Persona di contatto: ying
Telefono: 17899994444
Fax: 86-15-12345678-123