|
Dettagli:
|
Efficienza luminosa della lampada ((lm/w): | 180 | Indice di riproduzione del colore ((Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Dimmer di supporto: | - Sì, sì. | Servizio di soluzioni di illuminazione: | Installazione del progetto |
Durata di vita (ore): | 50000 | Orario di lavoro (ore): | 50000 |
Peso del prodotto ((kg): | 15 | Applicazione: | Seme che inizia, FIORITURA, altra, VEG |
PPFDμmol/(m2·s): | 400-700 | Voltaggio di ingresso (v): | AC90-305 |
Lampada Flusso luminoso: | 50000 | Temperatura di funzionamento ((°C): | 10 - 40 |
Durata della vita lavorativa (ora): | 50000 | Materiale del corpo della lampada: | Leghe di alluminio |
Classificazione IP: | IP33 | Potenza: | 640W, 1000W, 450W |
Fonte luminosa: | LED | Garanzia ((anno): | 3 anni |
Efficienza luminosa (μmol/J): | 2,7 | Uscita leggera (μmol/s): | 2000 |
Tipo di articolo: | Luce di crescita a LED | Dimensione del prodotto: | 1100*1000*54 mm |
PF: | 0,95 | Materiale del corpo: | Aluminici |
Temperatura di lavoro (℃):: | -20 - 80 | Port: | Shenzhen |
Informazioni di impostazione | ||
Modello | 450W luce di crescita | |
Potenza | 450 W | |
Voltaggio di ingresso | 85V-277V | |
Materiale del corpo | Aluminici | |
Colore | Bianco caldo | |
Garanzia | 2 anni |
Persona di contatto: ying
Telefono: 17899994444
Fax: 86-15-12345678-123