Dettagli:
|
Efficienza luminosa della lampada ((lm/w): | 180 | Indice di riproduzione del colore ((Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Dimmer di supporto: | - Sì, sì. | Servizio di soluzioni di illuminazione: | Installazione del progetto |
Durata di vita (ore): | 50000 | Orario di lavoro (ore): | 50000 |
Peso del prodotto ((kg): | 15 | Applicazione: | L'illuminazione per la coltivazione domestica/alluminio per la coltivazione interna |
PPFDμmol/(m2·s): | 400-700 | Voltaggio di ingresso (v): | AC 85-265V |
Lampada Flusso luminoso: | 50000 | Temperatura di funzionamento ((°C): | -10 - 40 |
Durata della vita lavorativa (ora): | 50000 | Materiale del corpo della lampada: | Leghe di alluminio |
Classificazione IP: | IP33 | Fonte luminosa: | LED |
Garanzia ((anno): | 3 anni | Efficienza luminosa (μmol/J): | 2,7 |
Uscita leggera (μmol/s): | 2000 | Tipo di articolo: | Luce di crescita a LED |
Dimensione del prodotto: | 1100*1000*54 mm | CCT: | 3000K/3500K/4000K |
Fonte luminosa LED: | SMD2835+SMD3030 (rosso) | Dimmabile: | - Sì, sì. |
Spettro: | spettro completo |
Informazioni di impostazione | ||
Modello | 450W luce di crescita | |
Potenza | 450 W | |
Voltaggio di ingresso | 85V-277V | |
Materiale del corpo | Aluminici | |
Colore | Bianco caldo | |
Garanzia | 2 anni |
Persona di contatto: ying
Telefono: 17899994444
Fax: 86-15-12345678-123